Timken T77 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2220 E |
Dimensione (mm) | 100x180x46 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 100 mm |
Fw | 119 mm |
D | 180 mm |
B | 46 mm |
C | 46 mm |
Peso | 5,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 334 kN |
Carico statico di base (C0) | 444 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3100 r/min |
Timken T77 thrust roller bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | T77 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |