Timken T402W bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51260 |
Dimensione (mm) | 300x420x95 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 420 |
Larghezza (mm) | 95 |
d | 300 mm |
D | 420 mm |
T | 95 mm |
d1 | 415 mm |
r min. | 3 mm |
D1 | 304 mm |
Peso | 42.3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 585 kN |
Carico statico di base (C0) | 2720 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 450 r/min |
Timken T402W thrust roller bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | T402W |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |