Fersa 33010F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30318 |
Dimensione (mm) | 90x190x46.5 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 46,5 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
T | 46,5 mm |
B | 43 mm |
C | 36 mm |
R | 4 mm |
r | 3 mm |
Peso | 6,03 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 335 kN |
Fersa 33010F tapered roller bearings
Brand Name | Fersa |
Model Number | 33010F |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |