SKF 31315J2/QCL7CDF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 240 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 316 |
d | 200 mm |
Fw | 244 mm |
D | 360 mm |
Ew | 316 mm |
B | 58 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 26.2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 615 kN |
Carico statico di base (C0) | 865 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
75 mm x 160 mm x 37 mm SKF 31315J2/QCL7CDF tapered roller bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | 31315J2/QCL7CDF |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |