Toyana GE 025 HCR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 621/612 |
Dimensione (mm) | 53.975x120.65x41.275 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 53,975 |
Diametro esterno (mm) | 120,65 |
Larghezza (mm) | 41,275 |
d | 53,975 mm |
D | 120,65 mm |
T | 41,275 mm |
B | 41,275 mm |
C | 31,75 mm |
a | 14 mm |
Peso | 2,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 192 kN |
Carico statico di base (C0) | 244 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
Toyana GE 025 HCR plain bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | GE 025 HCR |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |