AST GEC340HT bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NN3012K |
Dimensione (mm) | 60x86.1x26 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 86,1 |
Larghezza (mm) | 26 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
Ew | 86,1 mm |
B | 26 mm |
C | 26 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 0,704 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 73,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 106 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9800 r/min |
AST GEC340HT plain bearings
Brand Name | AST |
Model Number | GEC340HT |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |