Timken NA3070 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N2330 E |
Dimensione (mm) | 150x320x108 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 108 |
d | 150 mm |
D | 320 mm |
Ew | 283 mm |
B | 108 mm |
C | 108 mm |
Peso | 44,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1180 kN |
Carico statico di base (C0) | 1600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
70 mm x 110 mm x 38 mm Timken NA3070 needle roller bearings
Brand Name | Timken |
Model Number | NA3070 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |