KOYO UCFS310 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7411 A-UX |
Dimensione (mm) | 55x140x66 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 66 |
d | 55 mm |
D | 140 mm |
B1 | 66 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 23,9 mm |
Peso | 4,72 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 192 kN |
Carico statico di base (C0) | 165 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3500 r/min |
KOYO UCFS310 bearing units
Brand Name | KOYO |
Model Number | UCFS310 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |